|
|
|
★ 诚信企业表彰公示台 More |
★ 企业申请信息服务台 More |
★ 科技成果鉴定公示台 More |
★ 信用体系建设推进办成员单位 |
★工商登记注册基本信息:
|
||||||||||
企业名称:
|
深圳市赢合科技股份有限公司
|
注册号:
|
440306102837566
|
|||||||
住 所:
|
深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋1-2层、2栋1-3层 |
企业状态:
|
开业
|
|||||||
法定代表人:
|
王维东 | 注册资本: |
5850.0000万元
|
实收资本:
|
5850.0000万元
|
|||||
公司类型:
|
非上市股份有限公司
|
营业期限自:
|
2006年6月26日
|
|||||||
许可经营项目:
|
|
营业期限至:
|
2030年7月30日
|
|||||||
一般经营项目:
|
自动化设备的研发、生产与销售;五金制品的技术开发、设计、生产与销售;电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的销售;国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。
|
成立日期:
|
2006年6月26日
|
|||||||
经营范围项下标注:
|
|
年检信息:
|
|
|||||||
登记机关:
|
工商行政管理局
|
登记日期:
|
2006年6月26日
|
|||||||
★投资人信息:
|
||||||||||
出资人: | 出资金额: | 出资比例 | 任职信息: | |||||||
杨敬 | 29.3027 | 0.5009% | ||||||||
刘明 | 21.2297 | 0.3629% | ||||||||
王维东 | 3531.3576 | 60.3651% | ||||||||
何祝军 | 18.0005 | 0.3077% | ||||||||
张铭 | 29.7239 | 0.5081% | ||||||||
宋永兴 | 0.7079 | 0.0121% | ||||||||
许小菊 | 371.5686 | 6.3516% | ||||||||
王胜玲 | 191.9502 | 3.2812% | ||||||||
深圳先德正锐投资企业(有限合伙) | 99.9999 | 1.7094% | ||||||||
深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业(有限合伙) | 191.9561 | 3.2813% | ||||||||
深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙) | 319.9950 | 5.4700% | ||||||||
崔锁劳 | 1.4157 | 0.0242% | ||||||||
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 315.0342 | 5.3852% | ||||||||
许小萍 | 29.5835 | 0.5057% | ||||||||
赖承勇 | 15.5727 | 0.2662% | ||||||||
李旺 | 2.1236 | 0.0363% | ||||||||
孙中磊 | 0.7079 | 0.0121% | ||||||||
陈乐 | 0.7079 | 0.0121% | ||||||||
李红竞 | 1.4157 | 0.0242% | ||||||||
王振东 | 29.5835 | 0.5057% | ||||||||
张勇 | 1.5561 | 0.0266% | ||||||||
上海高特佳春晖投资合伙企业(有限合伙) | 99.9999 | 1.7094% | ||||||||
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 273.8151 | 4.6806% | ||||||||
中科汇通(山东)股权投资基金有限公司 | 99.9999 | 1.7094% | ||||||||
杨友林 | 1.4157 | 1.0.0242% | ||||||||
林兆伟 | 15.5727 | 0.2662% | ||||||||
陈小凤 | 0.7079 | 0.0121% | ||||||||
刘华 | 1.4157 | 0.0242% | ||||||||
张俊成 | 1.4157 | 0.0242% | ||||||||
王立磊 | 2.8314 | 0.0484% | ||||||||
刘合林 | 0.7079 | 0.0121% | ||||||||
何爱彬 | 29.7239 | 0.5081% | ||||||||
邵红霞 | 118.9013 | 2.0325% | ||||||||
★主要人员信息:
|
||||||||||
姓名: | 任职信息: | 姓名: | 任职信息: | |||||||
★组织机构代码信息:
|
||||||||||
组织机构代码:
|
|
|
|
|||||||
代码证颁发机关:
|
质量技术监督局
|
登记日期:
|
|
|||||||
★税务登记信息:
|
||||||||||
地税登记证号:
|
440300790475026
|
纳税人状态码:
|
正常
|
|||||||
登记机关:
|
|
登记日期:
|
|
|||||||
纳税人识别号:
|
|
纳税人状态:
|
开业
|
|||||||
登记机关:
|
|
登记日期:
|
|
|||||||
★良好诚信信息: | ||||||||||
认定时间 | 获得荣誉及称号 | 授予单位 | ||||||||
|
||||||||||
★行业协会信息: | ||||||||||
选举时间 | 当选行业职别 | 行业协会名称 | ||||||||
2012-04-26 | ||||||||||
2011-07-09 | ||||||||||
★失信不良警示信息:
|
||||||||||
发布时间 | 信息来源 | 主要内容 | ||||||||